<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>karl.glatz.biz &#187; karl.glatz</title>
	<atom:link href="http://karl.glatz.biz/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karl.glatz.biz/blog</link>
	<description>Things (less or more) relevant in my life!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 14:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Not my President!</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2010/06/not-my-president/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2010/06/not-my-president/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/2010/06/not-my-president/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img alt="Zensursula: Not my President" src="http://asset.soup.io/asset/0854/6842_39f7_500.jpeg" title="Zensursula: Not my President" width="500" height="432" /><p class="wp-caption-text">Zensursula: Not my President</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2010/06/not-my-president/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yavdr &#8211; vdr und xbmc distribution die glücklick macht&#8230;</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2010/04/yavdr-vdr-und-xbmc-distribution-die-glucklick-macht/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2010/04/yavdr-vdr-und-xbmc-distribution-die-glucklick-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VDR]]></category>
		<category><![CDATA[xbmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/2010/04/yavdr-vdr-und-xbmc-distribution-die-glucklick-macht/</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte hier mal ein tolles Projekt promoten: yaVDR. Das ganze ist eine Ubuntu basierte Distribution die VDR und XBMC optimal integriert. Dabei wird VDR 1.7 (also die Developer Version) genutzt und somit ist auch HD möglich. Die XBMC integration beschränkt sich nicht auf das switchen zwischen vdr und xbmc mittels einer Taste (z. b. <a href="http://karl.glatz.biz/blog/2010/04/yavdr-vdr-und-xbmc-distribution-die-glucklick-macht/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="YaVDR XBMC Screen LiveTV" src="http://www.yavdr.de/typo3temp/pics/b7b3d56802.png" title="YaVDR XBMC Screen LiveTV" class="alignleft" width="293" height="165" />Ich möchte hier mal ein tolles Projekt promoten: <a href="http://www.yavdr.de/">yaVDR</a>. Das ganze ist eine Ubuntu basierte Distribution die VDR und XBMC optimal integriert. Dabei wird VDR 1.7 (also die Developer Version) genutzt und somit ist auch HD möglich. Die XBMC integration beschränkt sich nicht auf das switchen zwischen vdr und xbmc mittels einer Taste (z. b. auf der Fernbedienung), es werden auch die Patches aus dem pvr-branch integriert. Damit ist es möglich auch direkt im XBMC Fernzusehen über den VDR. </p>
<p>Vorteilhaft für Ubuntu user ist auch das die Pakete schön getrennt von den Einstellungen der Distri sind und sich daher auch auf einem &#8220;normalen&#8221; Ubuntu über deren PPA installieren lassen. Also super Distri für einen HTPC und tolle VDR Pakete für Server und PC/Laptop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2010/04/yavdr-vdr-und-xbmc-distribution-die-glucklick-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherster Browser?</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2010/01/sicherster-browser/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2010/01/sicherster-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/2010/01/sicherster-browser/</guid>
		<description><![CDATA[
Ne iss klar, der IE ist voll sicher. T-Online, das sind die Experten!
Man kann gar nicht genug abraten  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/1001/72450.html"><img src="http://karl.glatz.biz/blog/wp-content/uploads/2010/01/ie_sicher_fragezeichen.png" alt="IE sicherster Browser??" title="IE sicherster Browser??" width="432" height="148" class="size-full wp-image-102" /></a></p>
<p>Ne iss klar, der <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Luecke-im-Internet-Explorer-Gute-und-schlechte-Nachrichten-908167.html">IE ist voll sicher</a>. T-Online, das sind die Experten!</p>
<p>Man kann gar <a href="http://www.golem.de/1001/72498.html">nicht</a> <a href="http://www.heise.de/security/meldung/BSI-warnt-vor-Nutzung-des-Internet-Explorer-906050.html">genug</a> <a href="http://www.golem.de/1001/72498.html">abraten</a> <img src='http://karl.glatz.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2010/01/sicherster-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python Workshop</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2009/12/python-workshop/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2009/12/python-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Studium [de]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag wurde an der HS Weingarten ein Python Workshop abgehalten.
Wer nicht da sein konnte kann das gesamte Material online einsehen.
Der Stuff liegt auf wiedis super Domain py10.org (py `ten`) 
Viel Spaß damit. Alles in allem fand ich den Workshop gelungen &#8211; der andrang war mit über 30 Leuten recht groß.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag wurde an der HS Weingarten ein Python Workshop abgehalten.<br />
Wer nicht da sein konnte kann das gesamte Material online einsehen.<br />
Der Stuff liegt auf wiedis super Domain <a href="http://py10.org">py10.org</a> (py `ten`) <img src='http://karl.glatz.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Viel Spaß damit. Alles in allem fand ich den Workshop gelungen &#8211; der andrang war mit über 30 Leuten recht groß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2009/12/python-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatikseminar: Vorstellung der verteilten NoSQL Datenbank CouchDB</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2009/10/informatikseminar-vorstellung-der-verteilten-nosql-datenbank-couchdb/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2009/10/informatikseminar-vorstellung-der-verteilten-nosql-datenbank-couchdb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[hswgt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/2009/10/informatikseminar-vorstellung-der-verteilten-nosql-datenbank-couchdb/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich an der HS-Weingarten ein Informatikseminar (Präsentation) gehalten. Sehr interessantes Thema.

Präsentation als PDF
Handout als PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich an der HS-Weingarten ein Informatikseminar (Präsentation) gehalten. Sehr interessantes Thema.<br />
<strong><br />
<a href='http://karl.glatz.biz/files/couchdb-praesentation.pdf' >Präsentation als PDF</a><br />
</strong><a href='http://karl.glatz.biz/files/couchdb-handout.pdf' >Handout als PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2009/10/informatikseminar-vorstellung-der-verteilten-nosql-datenbank-couchdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karsee Badesee Wasserqualität &#8211; gut zum Baden geeignet</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2009/06/karsee-badesee-wasserqualitat-gut-zum-baden-geeignet/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2009/06/karsee-badesee-wasserqualitat-gut-zum-baden-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[karsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Anders als man hin und wieder hört, ist der Karsee durchaus sehr gut zum Baden geeignet. Im Gegensatz zu manchen Badeplätzen am Bodensee (FN). 
Mehr infos: LUBW: Liste der überwachten Badestellen
Als PDF für Karsee: Karsee Wasserqualität
Da man nach dem Baden immer Hunger hat (geht mir mal so&#8230;), lohnt sich auch ein Besuch im Gasthaus-Adler (Karte).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://karl.glatz.biz/blog/wp-content/uploads/2009/06/karsee-sat.jpg"><img src="http://karl.glatz.biz/blog/wp-content/uploads/2009/06/karsee-sat-150x150.jpg" alt="karsee-sat" title="karsee-sat" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-92" /></a>Anders als man hin und wieder hört, ist der Karsee durchaus sehr gut zum Baden geeignet. Im Gegensatz zu manchen Badeplätzen am Bodensee (FN). </p>
<p>Mehr infos: <a href="http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/12523/">LUBW: Liste der überwachten Badestellen</a><br />
Als PDF für Karsee: <a href='http://karl.glatz.biz/blog/wp-content/uploads/2009/06/karsee-wasserqualitaet2.pdf'>Karsee Wasserqualität</a></p>
<p>Da man nach dem Baden immer Hunger hat (geht mir mal so&#8230;), lohnt sich auch ein Besuch im <a href="http://gasthaus-adler.net" target="_blank">Gasthaus-Adler</a> (<a target="_blank" href="http://maps.google.de/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=gasthaus+adler+vogter+str.+1+wangen+im+allg%C3%A4u&#038;sll=47.750209,9.804815&#038;sspn=0.009075,0.032895&#038;ie=UTF8&#038;t=h&#038;z=16&#038;iwloc=A">Karte</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2009/06/karsee-badesee-wasserqualitat-gut-zum-baden-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org Add-On mit Ubuntu Jaunty (9.04)</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2009/05/openofficeorg-add-on-mit-ubuntu-jaunty-904/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2009/05/openofficeorg-add-on-mit-ubuntu-jaunty-904/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Studium [de]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Da ich für mein Informatikprojekt ein OpenOffice Add-On um auf Dateien in OpenExchange zugreifen zu können schreiben soll, habe ich mal meine Arbeitsumgebung eingerichtet.
Zunächst finden sich im OO Wiki super Anleitungen.
Generelle Infos gibts hier: Extensions_best_practices
Da ich möglichst alles mit Pakten von Ubuntu machen wollte (das ermöglicht einen Upgrade Pfad und trägt zur konsitenz des Systems <a href="http://karl.glatz.biz/blog/2009/05/openofficeorg-add-on-mit-ubuntu-jaunty-904/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich für mein Informatikprojekt ein OpenOffice Add-On um auf Dateien in OpenExchange zugreifen zu können schreiben soll, habe ich mal meine Arbeitsumgebung eingerichtet.<br />
Zunächst finden sich im OO Wiki super Anleitungen.<br />
Generelle Infos gibts hier: <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions_best_practices">Extensions_best_practices</a><br />
Da ich möglichst alles mit Pakten von Ubuntu machen wollte (das ermöglicht einen Upgrade Pfad und trägt zur konsitenz des Systems bei)<br />
Habe ich folgende Pakete installiert<br />
<code>sudo apt-get install netbeans openoffice.org-dev openoffice.org-dev-doc</code><br />
Anschließend bin ich der Anleitung in <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OpenOffice_NetBeans_Integration#Download_and_Installation">OpenOffice_NetBeans_Integration</a> gefolgt.<br />
In <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OpenOffice_Add-On_Project_Type">OpenOffice_Add-On_Project_Type</a> findet sich dann ein HelloWorld Menü Eintrag mit Ein-Button-GUI &#8211; genau richtig zum einsteigen.</p>
<p>Alles in allem habe ich mir das ganze irgendwie schwieriger vorgestellt.<br />
Im laufe der Entwicklung wird sich sicher noch das eine oder andere Problem einstellen, dazu später mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2009/05/openofficeorg-add-on-mit-ubuntu-jaunty-904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition gegen Internet Zensur</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2009/05/petition-gegen-internet-zensur/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2009/05/petition-gegen-internet-zensur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die etwas gegen die geplante Zensur tun möchte.
Petition beim Bundestag unterzeichnen
Eine Statistik findet sich hier.
RETTET DAS INTERNET UND UNSERE FREIHEIT!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die etwas gegen die geplante Zensur tun möchte.</p>
<p><a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860">Petition beim Bundestag unterzeichnen</a></p>
<p>Eine Statistik findet sich <a href="http://sejmwatch.info/petition-internet-zensur.html">hier</a>.</p>
<p>RETTET DAS INTERNET UND UNSERE FREIHEIT!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2009/05/petition-gegen-internet-zensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHWAN Schadstoff- und Schimmelsanierung</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2009/04/schwan-schadstoff-und-schimmelsanierung/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2009/04/schwan-schadstoff-und-schimmelsanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[So, nun hat mein Schwager auch endlich seine Homepage. Ist zwar noch nicht viel Inhalt da, dennoch schon ganz schön anzusehen.
Viel Inhalt rund um Sanierungsthemen ist geplant. Ein Besuch lohnt sich also. Das Design hab ich gemacht, Anmerkungen gerne als Kommentar.
florian-SCHWAN.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_72" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://florian-schwan.de/"><img class="size-medium wp-image-72" title="florian-schwan.de" src="http://karl.glatz.biz/blog/wp-content/uploads/2009/04/florian-schwande-300x227.jpg" alt="Florian Schwan Homepage - Schimmel- und Schadstoffsanierung" width="300" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Florian Schwan Homepage - Schimmel- und Schadstoffsanierung</p></div>
<p>So, nun hat mein Schwager auch endlich seine Homepage. Ist zwar noch nicht viel Inhalt da, dennoch schon ganz schön anzusehen.<br />
Viel Inhalt rund um Sanierungsthemen ist geplant. Ein Besuch lohnt sich also. Das Design hab ich gemacht, Anmerkungen gerne als Kommentar.</p>
<p><a title="SCHWAN Schimmel und Schadstoffsanierung, Florian Schwan" href="http://florian-schwan.de" target="_blank">florian-SCHWAN.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2009/04/schwan-schadstoff-und-schimmelsanierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensursula</title>
		<link>http://karl.glatz.biz/blog/2009/04/zensursula/</link>
		<comments>http://karl.glatz.biz/blog/2009/04/zensursula/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karl.glatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karl.glatz.biz/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Lügen und Kinderpornographie (Twister, TP)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30186/1.html">Lügen und Kinderpornographie</a> (Twister, TP)</strong><br />
<a href="http://karl.glatz.biz/blog/wp-content/uploads/2009/04/zensursula_small.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-64" title="Zensursula" src="http://karl.glatz.biz/blog/wp-content/uploads/2009/04/zensursula_small-231x300.jpg" alt="Zensursula" width="231" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karl.glatz.biz/blog/2009/04/zensursula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
